HF430FHB-F20
Marke | BOE | Modell Teilenummer | HV490QUB-B05 |
Diagonale Größe | 49" | Paneltyp | a-Si TFT-LCD,ZELLE,F0B |
Auflösung | 3840(3)×2160,UHD 90PP | Pixelformat | RGBW Vertikalstreifen |
Aktiver Bereich | 1073,78 (B) × 604 (H) mm | Lünettenöffnung |
|
Leuchtdichte | 0 cd/m² | Kontrastverhältnis | 1200.1(Typ.)(TM) |
Blickrichtung | Symmetrie | Ansprechzeit | 6(Typ.)(G bis G) |
Betrachtungswinkel | 89/89/89/89(Typ.)(CR≥10) | Betriebsart | ADS,Normalerweise Schwarz,Transmissiv |
Plattendicke | 0,70 + 0,70 mm | Übertragung | 6,6 % (typ.) (mit Polarisator) |
Unterstützungsfarbe | 1,07 Mrd. | Lichtquelle | Kein Konnossement |
Gewicht | 2.60Kgs (Typ.) | Entwickelt für | Fernseher |
Bildrate | 60 Hz | Touchscreen | Ohne |
D-IC-Detail | COF Integrierte 12 Source- und 12 Gate-Chips | ||
Schnittstellentyp | V-by-One 8-Lane, 51-poliger Stecker | ||
Stromversorgung | 12,0 V (typ.) | ||
Umfeld | Betriebstemperatur: 0~50℃; Lagertemperatur: -20~60℃ | ||
Die














