Neu eingetroffen im Zolllager
Mehr lesen 0102
Aktuelle Panel-Bestände
Mehr lesen| Paneelgröße | Januar 2025 | Februar 2025 | März 2025 |
|---|---|---|---|
| 32" | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
| 43"F | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
| 50" | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
| 55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
| 65" | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
| 75" | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
| 85" | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
Opencell-Datenblätter
Mehr lesen| Panelmodell | Marke | Größe |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
| DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
| ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
| HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
| LC320DXC-SMA8 | LG | 32" |
| PT430CT03-14 | HKC | 43" |
| HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
| HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
| VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304
über uns
QF Electronics wurde 2002 gegründet und hat sich zu einem führenden Anbieter in der Fernsehpanel-Branche entwickelt. Wir bieten umfassende Lösungen, um den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Partner gerecht zu werden. Dank unserer breiten Produktpalette und unserer starken Lieferkettenkompetenz sind wir zu einem zuverlässigen Komplettanbieter für alle Marken und Größen von Fernsehpanels geworden.
- 27 +Branchenerfahrung
- 100 +Kerntechnologie
- 200 +Fachleute
- 5000 +Zufriedene Kunden
01



















